Tras revisar en su momento todos los detalles de los eventos relacionados con los CrossFit Quarterfinals, tenemos que revisar qué resultados se han producido y quién avanza a las semifinales.
De momento, únicamente se han celebrado los Team Quarterfinals, pero iremos actualizando este post según se vayan dando resultados en categorías individuales.
En la categoría de equipos, en la que pasan los 30 mejores a semifinales, tenemos a 2 equipos españoles entre ellos:
- El equipo de CrossFit Zarautz TrainCult ha finalizado en 9ª posición.
- El equipo de CrossFit C23 The Progrm Motion consiguió una 13ª plaza.
A continuación podéis ver la clasificación completa y el listado de WODs que se realizaron.
RANK | NAME | POINTS | Workout 1 | Workout 2 | Workout 3 | Workout 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peak 360 CrossFit North America East | 7 | 1st (201 reps) | 3rd (9:17) | 1st (17:00) | 2nd (612 reps) |
2 | CrossFit Invictus North America West | 23 | 3rd (194 reps) | 5th (9:20) | 12th (17:44) | 3rd (592 reps) |
3 | AR-1 CrossFit Mayhem Unity South America | 35 | 2nd (198 reps) | 2nd (9:11) | 10th (17:38) | 21st (566 reps) |
4 | Ocean State CrossFit Surge North America East | 81 | 12th (169 reps) | 36th (10:22) | 29th (18:12) | 4th (590 reps) |
4 | CrossFit Prestanda Kriger Europe | 81 | 30th (161 reps) | 14th (9:46) | 6th (17:20) | 31st (556 reps) |
6 | CrossFit Invictus Unconquerable North America West | 83 | 4th (181 reps) | 40th (10:30) | 38th (18:20) | 1st (630 reps) |
7 | CrossFit Mayhem North America East | 86 | 7th (177 reps) | 11th (9:42) | 63rd (18:35) | 5th (585 reps) |
7 | CrossFit Walleye Orka Europe | 86 | 5th (178 reps) | 25th (10:04) | 38th (18:20) | 18th (567 reps) |
9 | CrossFit Zarautz TRAINCULT Europe | 94 | 14th (169 reps) | 17th (9:55) | 4th (17:17) | 59th (536 reps) |
9 | KT CrossFit Kolesnikov Team Asia | 94 | 6th (177 reps) | 30th (10:16) | 16th (17:48) | 42nd (548 reps) |
11 | Rhino CrossFit Service Dogs North America West | 97 | 27th (162 reps) | 15th (9:47) | 32nd (18:14) | 23rd (563 reps) |
12 | CrossFit Reignited North America East | 102 | 17th (168 reps) | 46th (10:34) | 7th (17:23) | 32nd (555 reps) |
13 | C23 CrossFit The Progrm Motion Europe | 109 | 31st (161 reps) | 6th (9:24) | 2nd (17:11) | 70th (531 reps) |
14 | CrossFit Levis Mayhem North America East | 111 | 32nd (160 reps) | 9th (9:39) | 18th (17:53) | 52nd (540 reps) |
15 | Rhino CrossFit Dawgs North America West | 120 | 25th (163 reps) | 58th (10:42) | 21st (17:54) | 16th (568 reps) |
16 | CrossFit 1124 North America East | 121 | 36th (159 reps) | 56th (10:39) | 22nd (17:55) | 7th (580 reps) |
17 | CrossFit OverTake Team Density North America West | 124 | 42nd (157 reps) | 46th (10:34) | 24th (17:57) | 12th (570 reps) |
18 | CrossFit Butcher’s Lab Flæk Europe | 128 | 48th (155 reps) | 11th (9:42) | 13th (17:45) | 56th (538 reps) |
19 | CrossFit Somos Mayhem North America East | 134 | 70th (148 reps) | 30th (10:16) | 8th (17:29) | 26th (558 reps) |
20 | CrossFit Torian Mayhem Oceania | 135 | 16th (169 reps) | 19th (9:56) | 91st (18:56) | 9th (573 reps) |
21 | CrossFit Complex Wodex North America West | 141 | 73rd (147 reps) | 35th (10:21) | 25th (18:03) | 8th (574 reps) |
22 | CrossFit Oslo Kriger PSL Europe | 143 | 40th (158 reps) | 39th (10:29) | 14th (17:47) | 50th (542 reps) |
23 | CrossFit EXF Oceania | 151 | 21st (165 reps) | 1st (9:03) | 82nd (18:52) | 47th (545 reps) |
23 | CrossFit Pro1 North America East | 151 | 28th (161 reps) | 36th (10:22) | 16th (17:48) | 71st (529 reps) |
25 | CrossFit Aorta Europe | 153 | 9th (171 reps) | 57th (10:40) | 27th (18:07) | 60th (535 reps) |
26 | Verdant CrossFit North America West | 156 | 88th (143 reps) | 24th (10:03) | 34th (18:15) | 10th (572 reps) |
27 | TTT CrossFit Endure North America East | 162 | 45th (157 reps) | 29th (10:13) | 70th (18:40) | 18th (567 reps) |
28 | CrossFit Awaside 64 Army Oceania | 164 | 20th (166 reps) | 50th (10:35) | 76th (18:48) | 18th (567 reps) |
29 | Blueprint CrossFit Team AOD Europe | 166 | 90th (143 reps) | 33rd (10:17) | 18th (17:53) | 25th (561 reps) |
M/F Pairs
Alternating pairs every 2 minutes, complete 5 rounds of:
10 synchro lateral burpees over the bar
10 synchro front squats (185/125 lbs)
Max ring muscle-ups
50-30-20 reps for time of:
Alternating dumbbell snatches (all teammates synchronized) (70/50 lbs)
Toes-to-bars (pairs synchronized)
Time cap: 20 minutes
MM/FF pairs
For time, Pair 1 (MM) followed by Pair 2 (FF):
500-meter row
50 handstand push-ups (1 station, switch as needed)
50 synchro wall-ball shots
Then, Pair 1 followed by Pair 2:
50 synchro wall-ball shots
50 handstand push-ups (1 station, switch as needed)
500-meter row
♀ 14-lb ball, 9-foot target
♂ 20-lb ball, 10-foot target
Time cap: 25 minutes
FF/MM pairs
As many reps as possible in 15 minutes of:
30 deadlifts (FF)
30 deadlifts (MM)
30 shoulder-to-overheads (FF)
30 shoulder-to-overheads (MM)
♀ 205-lb deadlifts, 125-lb shoulder-to-overheads
♂ 315-lb deadlifts, 185-lb shoulder-to-overheads